Габаритные размеры кареток для конвейеров разных типов
Тип конвейера | Обозначение | Параметры,мм | ||
Д | В | Р | ||
ГН-80 | Н6-254-72 | 65 | 100 | 75 |
ЦПК-80 | Н6-307-79 | 65 | 100 | 75 |
ПНЦ-80 | ИБ315.352.4 | 65 | 80 | 75 |
Габаритные размеры кареток для конвейеров разных типов
Тип конвейера | Обозначение | Параметры,мм | ||
Д | В | Р | ||
ГН-80 | Н6-254-72 | 65 | 100 | 75 |
ЦПК-80 | Н6-307-79 | 65 | 100 | 75 |
ПНЦ-80 | ИБ315.352.4 | 65 | 80 | 75 |
Разработка сайтов в Минске - Aliva.by