Таблица с тех характеристикамиРасшифровка обозначений и деталей цепиЗвёздочка для цепи
Наименование цепи по ANSI B29.1M |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
P | d1 max | b1 min | d2 max | b7 max | h2 max | S max | Q min | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kH/кгс | kН | kg/m | |
60H | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 35,8 | 18,1 | 3,18 | 31,27/3127 | 42,7 | 1,87 |
80H | 25,4 | 15,87 | 15,88 | 7,92 | 43,4 | 24,63 | 3,96 | 55,6/ 5560 | 71,4 | 3,1 |
100H | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9.52 | 51,5 | 30,2 | 4,75 | 88,67/8687 | 112,4 | 4,52 |
120H | 38,1 | 22,22 | 25,4 | 11,1 | 61,7 | 36,2 | 5,56 | 125,1/12510 | 160,9 | 6,6 |
140H | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 67,8 | 42,2 | 6,35 | 170,27/17027 | 217,3 | 8,3 |
160H | 50,8 | 28,57 | 31,75 | 14,27 | 77,9 | 48,3 | 7,14 | 222,4/22240 | 285.8 | 10,3 |
180H | 57,15 | 35,71 | 35,71 | 17,45 | 93,2 | 54,3 | 7,92 | 281,47/28147 | 360,3 | 11,6 |
200H | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 19,84 | 103,3 | 60,33 | 9,52 | 347,5/34750 | 444,5 | 19,16 |
240H | 76,2 | 47,62 | 47,62 | 23,8 | 124,4 | 72,4 | 12,7 | 520,4/52040 | 666,1 | 23,0 |
