Цепи по американскому стандарту ANSI обладают более высокой надежностью, так как площадь контакта валика с пластиной значительно больше, чем в обычном случае. Такой эффект достигается за счет изготовления пластин цепей из качественных легированных сталей и дополнительной обработки отверстий пластин для сглаживания неровностей и исправления геометрии отверстий.
Предлагаемые цепи спроектированы и изготавливаются с 2008 года и по своим параметрам не уступают цепям производства таких мировых производителей, как Drives, Hitachi, Tsubaki, Diamond.
На сегодняшний день нами уже изготовлены следующие наименования цепей колтюбинга:
- Цепь инжектора колтюбинговой установки 180Н
- Цепь инжектора колтюбинговой установки С2.4.01.05.00.00
- Цепи инжекторов колтюбинговых установок капитального ремонта скважин УКРС-20, УКРС-30 и их модификаций.
Качество продукции может подтвердить долгосрочное сотрудничество с крупнейшими предприятиями нефтегазовой отрасли России и ближнего зарубежья.
Наименование цепи по ANSI B29.1M |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя |
Вес 1 метра |
P | d1 max | b1 min | d2 max | b7 max | h2 max | S max | А | Q min | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kH/кгс | kН | kg/m | |
60H-2 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 60,7 | 18,1 | 3,18 | 26,11 | 62,5/6250 | 84,5 | 3,71 |
80H-2 | 25,4 | 15,87 | 15,88 | 7,92 | 75,9 | 24,13 | 3,96 | 32,59 | 111,2/11120 | 145,3 | 6,15 |
100H-2 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,52 | 90,1 | 30,2 | 4,75 | 39,03 | 173,7/17370 | 225,9 | 9,03 |
120H-2 | 38,1 | 22,22 | 25,4 | 11,11 | 110,4 | 36,2 | 5,56 | 48,87 | 250,2/25020 | 322,7 | 13,13 |
140H-2 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 119,6 | 42,2 | 6,35 | 52,2 | 340,5/34050 | 437,7 | 16,6 |
160H-2 | 50,8 | 28,57 | 31,75 | 14,27 | 139,9 | 48,3 | 7,14 | 61,9 | 444,8/44480 | 571,6 | 20,2 |
180H-2 | 57,15 | 35,71 | 35,71 | 17,45 | 158,7 | 54,3 | 7,92 | 69,16 | 563,0/56300 | 675,6 | 22,7 |
200H-2 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 19,84 | 180,8 | 60,33 | 9,52 | 78,31 | 695,0/69500 | 894.9 | 38,11 |
240H-2 | 76,2 | 47,62 | 47,62 | 23,8 | 224,7 | 72,4 | 12,7 | 101,22 | 1040,8/104080 | 1248,0 | 45,7 |
