Таблица с тех характеристикамиРасшифровка обозначений и деталей цепиЗвёздочка для цепи
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутр. пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутр. пластины |
а | Диаметр отверст |
b6 max |
В max |
Разруш. нагрузка |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | D | Q min | ||||
ММ | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | |
ТРД-38-3000-1-2-6-Т | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 7,92 | 42,00 | 21,30 | 26,00 | 6,60 | 23,00 | 72,00 | 30/3000 |
ТРД-38-4000-1-2-6-Т | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 7,92 | 47,00 | 21,30 | 26,00 | 6,60 | 26,00 | 72,00 | 40/4000 |
ТРД-38-3000-1-2-8-Т | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 7,92 | 42,00 | 21,30 | 26,00 | 8,40 | 23,00 | 72,00 | 30/3000 |
ТРД-38-4000-1-2-8-Т | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 7,92 | 47,00 | 21,30 | 26,00 | 8,40 | 26,00 | 72,00 | 40/4000 |
ТРД-38-4400-1-2-8-Т | 38,00 | 16,50 | 22,00 | 7,92 | 47,00 | 21,30 | 26,00 | 8,40 | 26,00 | 90,00 | 44/4400 |
ТРД-31.75-2300-1-2-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24,00 | 14,80 | 26,00 | 6,60 | 13,00 | 72,00 | 23/2300 |
