Таблица с тех характеристикамиРасшифровка обозначений и деталей цепиЗвёздочка для цепи
Шаг звена расчетный | Шаг зацепления номинальный |
Предельные отклонения |
Ширина звена |
Расстояние между наружными звеньями |
Длина валика |
Нагрузка | Удлинение общее |
Масса 1 м цепи | Удельная масса |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пробная | разрушающая | при пробной нагрузке | при разрыве | ||||||||
t | Tц | Тц | B max | Bвн min | b2 max | Qn min | Qр min | n max | р min | q max | max |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | % | % | кг/м | кг/кН |
63 | 126 | ±2,0 | 18 | 15 | 35 | 38 | 63 | 1,8 | 4,5 | 1,4 | 0,03 |
80 | 160 | ±2,5 | 30 | 21 | 48 | 60 | 106 | 1,8 | 4,5 | 3,2 | 0,03 |
80 | 160 | ±2,5 | 42 | 32 | 73 | 174 | 290 | 1,8 | 4,5 | 8,7 | 0,03 |
100 | 200 | ±2,5 | 32 | 27 | 56 | 96 | 160 | 1,8 | 4,5 | 3,8 | 0,02 |
100 | 200 | ±2,5 | 37 | 27 | 60 | 132 | 220 | 1,8 | 4,5 | 5,2 | 0,02 |
125 | 250 | ±3,0 | 46 | 34 | 73 | 150 | 250 | 1,8 | 4,5 | 7,4 | 0,03 |
160 | 320 | ±3,0 | 40 | 34 | 73 | 174 | 290 | 1,8 | 4,5 | 5,7 | 0,02 |
160 | 320 | ±3,0 | 59 | 42 | 92 | 240 | 400 | 1,8 | 4,5 | 9,1 | 0,02 |
200 | 400 | ±3,0 | 66 | 52 | 107 | 380 | 630 | 1,8 | 4,5 | 16,5 | 0,03 |
250 | 500 | ±3,0 | 80 | 63 | 127 | 600 | 1000 | 1,8 | 4,5 | 24 | 0,02 |
Дополнительные размеры цепей типа Р2
Шаг звена расчетный | Разрушающая нагрузка | Диаметр валика номинальный | Ширина звена внутренняя | Толщина внутреннего звена в ср. части |
Высота головки | Длина впадины внутреннего звена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол поворота звеньев в плоскости осей шарниров |
|||||||
t | Qp min | d | b min | S max | K max | l1 min | min |
мм | кН | мм | мм | мм | мм | мм | град |
63 | 63 | 8 | 9 | 7 | 9 | 30 | 3 и 13* |
80 | 106 | 12 | 13 | 13 | 16 | 32 | |
80 | 290 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | |
100 | 160 | 14 | 15 | 16 | 17 | 40 | |
100 | 220 | 16 | 17 | 18 | 21 | 40 | |
125 | 250 | 17 | 18 | 20 | 26 | 50 | |
160 | 290 | 18 | 19 | 20 | 21 | 63 | |
160 | 400 | 24 | 26 | 24 | 33 | 63 | |
200 | 630 | 26 | 28 | 26 | 35 | 105 | |
250 | 1000 | 34 | 36 | 31 | 43 | 125 |
