Таблица с тех характеристикамиРасшифровка обозначений и деталей цепиЗвёздочка для цепи
Шаг цепи номинальный |
Ширина звена |
Толщина вилки звена |
Толщина стержня звена |
Толщина хвостовика звена |
Расстояние между внутренними плоскостями вилки |
Длина вилки звена |
Диаметр пальца |
Длина пальца |
Диаметр отверстия под шплинт |
Масса 1 метра цепи | Разруш. нагрузка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | B | S | S1 | S2 max | L | L2 | d | L1 max | d1 | q | Q min |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг/м | кН/кгс |
100 | 38 | 27 | 8 | 11 | 12 | 30 | 16 | 48 | 4 | 4,9 | 160/16000 |
125 | 42 | 35 | 10 | 15 | 16 | 36 | 20 | 56 | 4 | 7,6 | 240/24000 |
160 | 50 | 43 | 12 | 20 | 22 | 45 | 25 | 70 | 6 | 9,5 | 400/40000 |
200 | 64 | 52 | 15 | 23 | 25 | 56 | 32 | 82 | 6 | 15,6 | 640/64000 |
250 | 80 | 66 | 18 | 30 | 32 | 70 | 40 | 95 | 6 | 25,5 | 1000/100000 |
