ГОСТ 13568-97 | ISO 606 | ANSI В29.1М |
Рядность | Шаг | Диаметр валика |
Длина валика |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка |
Вес звена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | d2 | b7 max | А | Q min | q | ||||
мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг | ||||
П-ПР-8-4,6 | П-05В-1 | - | 1 | 8 | 2,31 | 12 | - | 4,6/460 | 0,002 |
П-ПР-9,525-9,1 | П-06В-1 | - | 1 | 9,525 | 3,28 | 17 | - | 9,1/910 | 0,002 |
П-ПР-12,7-10-1 | - | - | 1 | 12,7 | 3,66 | 10,5 | - | 10,0/1000 | 0,003 |
П-ПР-12,7-9 | П-81 | - | 1 | 12,7 | 3,66 | 12 | - | 9,0/900 | 0,005 |
П-ПР-12,7-18,2-1 | - | - | 1 | 12,7 | 4,45 | 19 | - | 18,2/1820 | 0,008 |
П-ПР-12,7-18,2 | П-08В-1 | - | 1 | 12,7 | 4,45 | 21 | - | 18,2/1820 | 0,008 |
П-ПР-15,875-23-1 | - | - | 1 | 15,875 | 5,08 | 20 | - | 23,0/2300 | 0,015 |
П-ПР-15,875-23 | П-10В-1 | - | 1 | 15,875 | 5,08 | 24 | - | 23,0/2300 | 0,015 |
П-ПР-19,05-31,8 | П-12А-1 | П-60 | 1 | 19,05 | 5,94 | 33 | - | 31,8/3180 | 0,025 |
П-ПР-19,05-37,8* | - | - | 1 | 19,05 | 5,94 | 33 | - | 37,8/3780 | 0,025 |
П-ПР-19,05-40** | - | - | 1 | 19,05 | 5,94 | 33 | - | 40/4000 | 0,025 |
П-ПР-25,4-60 | П-16А-1 | П-80 | 1 | 25,4 | 7,92 | 39 | - | 60,0/6000 | 0,055 |
П-ПР-25,4-65* | - | - | 1 | 25,4 | 7,92 | 39 | - | 65,0/6500 | 0,055 |
П-ПР-25,4-70** | - | - | 1 | 25,4 | 7,92 | 39 | - | 70,0/7000 | 0,055 |
П-ПР-31,75-89 | П-20А-1 | П-100 | 1 | 31,75 | 9,53 | 46 | - | 89,0/8900 | 0,113 |
П-ПР-35-5000*** | - | - | 1 | 35 | 9 | 44 | - | 50,0/5000 | 0,18 |
П-ПР-38,1-127 | П-24А-1 | П-120 | 1 | 38,1 | 11,1 | 58 | - | 127,0/12700 | 0,183 |
П-ПР-44,45-172,4 | П-28А-1 | П-140 | 1 | 44,45 | 12,7 | 62 | - | 172,4/17240 | 0,29 |
П-ПР-50,8-227 | П-32А-1 | П-160 | 1 | 50,8 | 14,27 | 72 | - | 227,0/22700 | 0,53 |
П-ПР-63,5-354 | П-40А-1 | П-200 | 1 | 63,5 | 19,84 | 89 | - | 354,0/35400 | 0,93 |
П-ПР-103,2-650 | - | - | 1 | 103,2 | 24 | 124 | - | 650,0/65000 | 2,25 |
П-2ПР-12.7-31.8 | П-08В-2 | - | 2 | 12,7 | 4,45 | 35 | 13,92 | 31,8/3180 | 0,017 |
П-2ПР-15,875-45,4 | П-10В-2 | - | 2 | 15,875 | 5,08 | 41 | 16,59 | 45,4/4540 | 0,026 |
П-2ПР-19.05-64 | П-12А-2 | П-60-2 | 2 | 19,05 | 5,96 | 53,4 | 22,78 | 64,0/6400 | 0,05 |
П-2ПР-19.05-72**** | - | - | 2 | 19,05 | 5,94 | 54,4 | 25,5 | 72,0/7200 | 0,05 |
П-2ПР-19.05-75** | - | - | 2 | 19,05 | 5,94 | 53,4 | 22,78 | 75,0/7500 | 0,05 |
П-2ПР-25.4-114 | П-16А-2 | П-80-2 | 2 | 25,4 | 7,92 | 68 | 29,29 | 114,0/11400 | 0,115 |
П-2ПР-25.4-130* | - | - | 2 | 25,4 | 7,92 | 68 | 29,29 | 130,0/13000 | 0,115 |
C-2ПР-25.4-140** | - | - | 2 | 25,4 | 7,92 | 68 | 29,29 | 140,0/14000 | 0,115 |
П-2ПР-31.75-177 | П-20А-2 | П-100-2 | 2 | 31,75 | 9,53 | 82 | 35,76 | 177,0/17700 | 0,25 |
П-2ПР-38.1-254 | П-24А-2 | П-120-2 | 2 | 38.1 | 11,1 | 104 | 45,44 | 254,0/25400 | 0,35 |
П-2ПР-44.45-344 | П-28А-2 | П-140-2 | 2 | 44,45 | 12,7 | 110 | 48,87 | 344,8/34480 | 0,56 |
П-2ПР-50,8-453,6 | П-32А-2 | П-160-2 | 2 | 50,8 | 14,27 | 130 | 58,55 | 453,6/45360 | 0,97 |
П-3ПР-12,7-45,4 | П-08В-3 | - | 3 | 12,7 | 4,45 | 50 | 13,92 | 45,4/4540 | 0,025 |
П-3ПР-15,875-68,1 | П-10В-3 | - | 3 | 15,875 | 5,08 | 57 | 16,59 | 68,1/6810 | 0,039 |
П-3ПР-19,05-96 | П-12А-3 | П-60-3 | 3 | 19,05 | 5,94 | 76,2 | 22,78 | 96,0/9600 | 0,075 |
П-3ПР-25,4-171 | П-16А-3 | П-80-3 | 3 | 25,4 | 7,92 | 98 | 29,29 | 171,0/17100 | 0,18 |
П-3ПР-31,75-265,5 | П-20А-3 | П-100-3 | 3 | 31,75 | 9,53 | 120 | 35,76 | 265,5/26550 | 0,36 |
П-3ПР-38,1-381 | П-24А-3 | П-120-3 | 3 | 38,1 | 11,1 | 150 | 45,44 | 381,0/38100 | 0,523 |
П-3ПР-44,45-517,2 | П-28А-3 | П-140-3 | 3 | 44,45 | 12,7 | 160 | 48,87 | 517,2/51720 | 0,98 |
П-3ПР-50,8-680,4 | П-32А-3 | П-160-3 | 3 | 50,8 | 14,27 | 190 | 58,55 | 680,4/68040 | 1,438 |
П-4ПР-19.05-128 | П-12А-4 | П-60-4 | 4 | 19,05 | 5,94 | 101,9 | 22,78 | 128/12800 | 0,12 |
П-4ПР-19.05-155**** | - | - | 4 | 19,05 | 5,94 | 101,9 | 25,5 | 155/15500 | 0,12 |
П-4ПР-25.4-228 | П-16А-4 | П-80-4 | 4 | 25,4 | 7,92 | 129,9 | 29,29 | 228/22800 | 0,214 |
П-4ПР-31.75-355 | П-20А-4 | П-100-4 | 4 | 31,75 | 9,53 | 157,5 | 35,76 | 355/35500 | 0,46 |
П-4ПР-38.1-508 | П-24А-4 | П-120-4 | 4 | 38,1 | 11,1 | 197,1 | 45,44 | 508/50800 | 0,7 |
П-4ПР-50.8-900 | П-32А-4 | П-160-4 | 4 | 50,8 | 14,27 | 252,3 | 58,55 | 900/90000 | 1,8 |
* Соединительные звенья произведены по ТУ 23.2.05790417-014-01
** Соединительные звенья произведены по ТУ 4173-004-98474340-2007
*** Соединительные звенья произведены по ТУ 3-39-94
**** Соединительные звенья произведены по ТУ 3-312-85