Таблица размеров и геометрических характеристик втулочных цепей
Обозначение цепи | Шаг | Диаметр втулки | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | ||||||||||
ISO1395 | ТУ 3-6-79 | ANSI B29.1M | t | d1 | b1 min | d2 | b2 max | b7 max | h max | S | Q min | q | |||||||
мм | кН/кгс | кг/м | |||||||||||||||||
04С-1 | 25 | 6,350 | 3,30 | 3,18 | 2,31 | 9,10 | 11,6 | 6,00 | 0,8 | 3,5/350 | 0,15 | ||||||||
06С-1 | 35 | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 13,20 | 16,5 | 9,00 | 1,3 | 7,9/790 | 0,33 | ||||||||
04C-2 | 25-2 | 6,350 | 3,30 | 3,18 | 2,31 | 15,50 | 18,0 | 6,00 | 0,8 | 7,0/700 | 0,28 | ||||||||
06С-2 | 35-2 | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 23,40 | 26,7 | 9,00 | 1,3 | 15,8/1580 | 0,63 | ||||||||
04С-3 | 25-3 | 6,350 | 3,30 | 3,18 | 2,31 | 21,80 | 24,3 | 6,00 | 0,8 | 10,5/1050 | 0,44 | ||||||||
06С-3 | 35-3 | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 33,50 | 36,8 | 9,00 | 1,3 | 23,7/2370 | 1,05 | ||||||||
Цепи втулочные моторные для мотоциклов тип (ПВ) по ТУ 3-6-79 | |||||||||||||||||||
ПВ-9,525-11,5 | 9,525 | 5,00 | 7,60 | 3,59 | 18,5 | 8,80 | 11,5/1150 | 0,5 | |||||||||||
ПВ-9,525-13 | 9,525 | 6,00 | 9,52 | 4,45 | 19,8 | 9,85 | 13,0/1300 | 0,65 | |||||||||||
2ПВ-9,525-17* | 9,525 | 5,05 | 4,68 | 3,59 | 22,3 | 8,80 | 17,0/1700 | 0,8 | |||||||||||
2ПВ-9,525-20 | 9,525 | 6,0 | 5,2 | 4,45 | 26,5 | 9,85 | 20,0/2000 | 1,0 | |||||||||||
*Цепь 2ПВ-9,525-17,0 изготавливается в соответствии с ТУ 3-2272-93
Цепь используется в ГРМ двигателей автомобилей