ЦЕПИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8. EN 818-2
Материал: легированная углеродистая сталь
Назначение: предназначены для эксплуатации в грузоподъемных механизмах, а так же для изготовления многооборотных средств крепления грузов
Стандарт: EN 818-2
Покрытие: KC, TEC, ZN, DHG, OKP
Пример для заказа: цепь 8 - 6х18 EN 818-2 КС
Сертификация: сертификат качества, сертификат РРР, сертификат РМРС, приемка ВП МО РФ
Геометрические и механические характеристики:
Размеры и масса цепей EN 818-2
Калибр, d | Шаг, p | Наружная ширина, b | Пробная нагрузка | Разрушающая нагрузка, не менее | Теоретическая масса 1 м цепи |
мм | кН | кг | |||
4 | 12 | 14,8 | 12,6 | 20,1 | 0,35 |
5 | 15 | 18,5 | 19,6 | 31,4 | 0,5 |
6 | 18 | 22,2 | 28,3 | 45,2 | 0,8 |
7 | 21 | 25,9 | 38,5 | 61,6 | 1,1 |
8 | 24 | 29,6 | 50,3 | 80,4 | 1,4 |
10 | 30 | 37 | 78,5 | 126 | 2,2 |
13 | 39 | 48,1 | 133 | 212 | 3,8 |
16 | 48 | 59,2 | 201 | 322 | 5,7 |
18 | 54 | 66,6 | 254 | 407 | 7,3 |
19 | 57 | 70,3 | 284 | 454 | 8,1 |
20 | 60 | 74 | 314 | 503 | 9 |
22 | 66 | 81,4 | 380 | 608 | 10,9 |
23 | 69 | 85,1 | 415 | 665 | 12 |
25 | 75 | 92,5 | 491 | 785 | 14,1 |
26 | 78 | 96,2 | 531 | 849 | 15,2 |
28 | 84 | 104 | 616 | 985 | 17,6 |
32 | 96 | 118 | 804 | 1290 | 23 |
36 | 108 | 133 | 1020 | 1630 | 29 |
40 | 120 | 148 | 1260 | 2010 | 36 |
45 | 135 | 167 | 1590 | 2540 | 45,5 |
Предельное удлинение цепи после обработки поверхности составляет не менее 20%.
Отношение грузоподъемности к пробной нагрузке к разрушающей нагрузке составляет 1:2,5:4 соответственно.
Значение допустимой грузоподъемности цепи меняется в зависимости от диапазона рабочих температур в соответствии с EN 818-6.
Допустимая нагрузка в % от указанной при использовании цепи в следующих диапазонах рабочих температур | ||
от -40°C до 200°C | свыше 200°C до 300°C | свыше 300°C до 400°C |
100 | 90 | 75 |