Таблица с характеристиками зубчатой бесшумной цепи по стандарту ASME / ANSI
Наименование цепи | Шаг | Рабочая ширина | Диаметр валика | Длина валика | Расстояние от оси валика до зуба | Ширина | Толщина пластины | Положение пластин | Число пластин | Разрушающая нагрузка | Средняя прочность на разрыв | Вес 1 метра | ||
t, мм | bmin, мм | d2, мм | b2/max | b1/max | h1, мм | h max | S max | n | Q min, кН/кгс | Qo | q | |||
SC3-9.525-10-13.5 | 9,525 | 13,5 | 3,95 | 18,5 | 20 | 5,3 | 10 | 1,5 | снаружи | 9 | 10 | 11,2 | 0,6 | |
SC3-9.525-12.5-21.5 | 9,525 | 16,5 | 3,95 | 21,5 | 23 | 5,3 | 10 | 1,5 | снаружи | 11 | 12,5 | 14 | 0,73 | |
SC3-9.525-15-24.5 | 9,525 | 19,5 | 3,95 | 24,5 | 26 | 5,3 | 10 | 1,5 | снаружи | 13 | 15 | 16,8 | 0,85 | |
SC3-9.525-17.5-27.5 | 9,525 | 22,5 | 3,95 | 27,5 | 29 | 5,3 | 10 | 1,5 | снаружи | 15 | 17,5 | 19,6 | 1 | |
SC3-9.525-22.5-28.5 | 9,525 | 28,5 | 3,95 | 33,5 | 35 | 5,3 | 10 | 1,5 | внутри | 19 | 22,5 | 25,2 | 1,26 | |
SC4-12.7-23.4-19.5 | 12,7 | 19,5 | 5,08 | 24,5 | 26 | 7 | 13,4 | 1,5 | снаружи | 13 | 23,4 | 26,2 | 1,15 | |
SC4-12.7-27.4-22.5 | 12,7 | 22,5 | 5,08 | 27,5 | 29 | 7 | 13,4 | 1,5 | снаружи | 15 | 27,4 | 30,6 | 1,33 | |
SC4-12.7-31.3-25.5 | 12,7 | 25,5 | 5,08 | 30,5 | 32 | 7 | 13,4 | 1,5 | снаружи | 17 | 31,3 | 35 | 1,5 | |
SC4-12.7-35.2-28.5 | 12,7 | 28,5 | 5,08 | 33,5 | 35 | 7 | 13,4 | 1,5 | внутри | 19 | 35,2 | 39,4 | 1,68 | |
SC4-12.7-43-34.5 | 12,7 | 34,5 | 5,08 | 39,5 | 41 | 7 | 13,4 | 1,5 | внутри | 23 | 43 | 48,1 | 2,04 | |
SC4-12.7-50.8-40.5 | 12,7 | 40,5 | 5,08 | 45,5 | 47 | 7 | 13,4 | 1,5 | внутри | 27 | 50,8 | 56,8 | 2,39 | |
SC4-12.7-58.6-46.5 | 12,7 | 46,5 | 5,08 | 51,5 | 53 | 7 | 13,4 | 1,5 | внутри | 31 | 58,6 | 65,6 | 2,74 | |
SC4-12.7-66.4-52.5 | 12,7 | 52,5 | 5,08 | 57,5 | 59 | 7 | 13,4 | 1,5 | внутри | 35 | 66,4 | 74,3 | 3,1 | |
SC5-15.875-45.6-30 | 15,875 | 30 | 5,92 | 37 | 38,2 | 8,7 | 16,7 | 2 | внутри | 15 | 45,6 | 50,6 | 2,21 | |
SC5-15.875-58.6-38 | 15,875 | 38 | 5,92 | 45 | 46,2 | 8,7 | 16,7 | 2 | внутри | 19 | 58,6 | 65 | 2,8 | |
SC5-15.875-71.7-46 | 15,875 | 46 | 5,92 | 53 | 54,2 | 8,7 | 16,7 | 2 | внутри | 23 | 71,7 | 79,5 | 3,39 | |
SC5-15.875-84.7-54 | 15,875 | 54 | 5,92 | 61 | 62,4 | 8,7 | 16,7 | 2 | внутри | 27 | 84,7 | 94 | 3,99 | |
SC5-15.875-97.7-62 | 15,875 | 62 | 5,92 | 69 | 70,4 | 8,7 | 16,7 | 2 | внутри | 31 | 97,7 | 108,4 | 4,58 | |
SC6-19.05-70-38 | 19,05 | 38 | 6,9 | 45 | 46,5 | 10,5 | 20 | 2 | внутри | 19 | 70 | 77,6 | 3,37 | |
SC6-19.05-86-46 | 19,05 | 46 | 6,9 | 53 | 54,5 | 10,5 | 20 | 2 | внутри | 23 | 86 | 95,4 | 4,08 | |
SC6-19.05-102-54 | 19,05 | 54 | 6,9 | 61 | 62,8 | 10,5 | 20 | 2 | внутри | 27 | 102 | 113,2 | 4,78 | |
SC6-19.05-117-62 | 19,05 | 62 | 6,9 | 69 | 70,8 | 10,5 | 20 | 2 | внутри | 31 | 117 | 129,8 | 5,5 | |
SC6-19.05-133-70 | 19,05 | 70 | 6,9 | 77 | 78,8 | 10,5 | 20 | 2 | внутри | 35 | 133 | 147,6 | 6,2 | |
SC8-25.4-111-45 | 25,4 | 45 | 8,9 | 52 | 53,5 | 14 | 26,7 | 3 | внутри | 15 | 111 | 123,2 | 5,31 | |
SC8-25.4-125-51 | 25,4 | 51 | 8,9 | 58 | 59,5 | 14 | 26,7 | 3 | внутри | 17 | 125 | 138,7 | 6,02 | |
SC8-25.4-141-57 | 25,4 | 57 | 8,9 | 64 | 65,5 | 14 | 26,7 | 3 | внутри | 19 | 141 | 156,5 | 6,37 | |
SC8-25.4-172-69 | 25,4 | 69 | 8,9 | 76,2 | 77,7 | 14 | 26,7 | 3 | внутри | 23 | 172 | 190,9 | 8,15 | |
SC8-25.4-203-81 | 25,4 | 81 | 8,9 | 88,2 | 89,7 | 14 | 26,7 | 3 | внутри | 27 | 203 | 225,3 | 9,57 | |
SC8-25.4-235-93 | 25,4 | 93 | 8,9 | 100,2 | 101,7 | 14 | 26,7 | 3 | внутри | 31 | 235 | 260,8 | 10,98 | |
SC10-31.75-165-57 | 31,75 | 57 | 10,84 | 66,6 | 69,6 | 17,5 | 33,4 | 3 | внутри | 19 | 165 | 183,1 | 8,42 | |
SC10-31.75-201-69 | 31,75 | 69 | 10,84 | 78,6 | 81,6 | 17,5 | 33,4 | 3 | внутри | 23 | 201 | 223,1 | 10,19 | |
SC10-31.75-237-81 | 31,75 | 81 | 10,84 | 90,6 | 93,6 | 17,5 | 33,4 | 3 | внутри | 27 | 237 | 263,2 | 11,96 | |
SC10-31.75-273-93 | 31,75 | 93 | 10,84 | 102,6 | 105,6 | 17,5 | 33,4 | 3 | внутри | 31 | 273 | 303 | 13,73 | |
SC10-31.75-310-105 | 31,75 | 105 | 10,84 | 114,6 | 117,6 | 17,5 | 33,4 | 3 | внутри | 35 | 310 | 341 | 15,5 | |
SC10-31.75-346-117 | 31,75 | 117 | 10,84 | 126,6 | 129,6 | 17,5 | 33,4 | 3 | внутри | 39 | 346 | 380,6 | 17,27 |
Все
бесшумные цепи состоят из сложенных друг на друга рядов плоских пластин в форме
зубьев, которые входят в зацепление со звездочками, имеющими соответствующие
расстояния между зубьями, во многом аналогично зацеплению реечной шестерни.
Обычно цепи также содержат направляющие звенья, целью которых является
обеспечение правильного движения цепи на звездочках. В некоторых конструкциях
цепей могут присутствовать шайбы или проставки. Все эти компоненты скрепляются
приклепанными штифтами, расположенными в каждом шарнире цепи. Хотя все
бесшумные цепи обладают этими основными характеристиками, существует еще
множество различных стилей, конструкций и конфигураций.
Учитывая множество
возможных вариантов конструкции бесшумных цепей, важно понимать некоторые из
доступных вариантов.
Направляющие пластины
Направляющие звенья, обеспечивающие
движение цепи по звездочкам, могут быть расположены внутри цепи (центральная
направляющая) или вдоль внешних краев цепи (боковая направляющая). Цепь с двумя
рядами направляющих звеньев внутри цепи называется двухцентровой направляющей.
Во многих случаях подойдет любой из этих типов направляющих, но важно, чтобы
звездочки выбирались с тем же типом направляющих, что и цепь. В редких случаях
цепь может не содержать направляющих, и для поддержания траектории движения
цепи требуются специальные фланцевые звездочки.
Бесшумные цепи доступны с шагом от 9,525
мм до 31,75 мм и более. Меньший шаг обеспечивает более плавное действие и
меньшую вибрацию, чем больший шаг. Большой шаг более прочный и выдерживает
более высокую растягивающую нагрузку. Шаг чаще всего выражается в дюймах, даже
если другие размеры цепи могут быть в метрических единицах. Самый надежный
метод определения шага цепи — измерить расстояние между центрами трех
последовательных головок пальцев и разделить это число на 2.
– Купить бесшумную
зубчатую цепь SC можно по адресу: г. Минск, ул. Багратиона, д. 58, оф.
16, заказать зубчатую цепь SC можно по телефонам: + 375 17 375-33-35, +375 29 666-81-81,
выслать заказ по e-mail: info@agrocepi.by