
Схема цепи оцинкованной сварной длинозвенной DIN 763

| Наименование цепи по DIN 766 | Маркировка | Калибр, d | Шаг, p | Наружная ширина, b | Пробная нагрузка | Разрушающая нагрузка, не менее | Масса 1 м цепи |
| мм | кН | кг | |||||
| Цепь 2х22 цинк | М2 | 2 | 22 | 8 | - | - | 0,06 |
| Цепь 3х26 цинк | М3 | 3 | 26 | 12 | - | - | 0,16 |
| Цепь 4х32 цинк | М4 | 4 | 32 | 16 | 2.5 | 6.3 | 0,32 |
| Цепь 5х35 цинк | М5 | 5 | 35 | 20 | 4 | 10 | 0.43 |
| Цепь 6х42 цинк | М6 | 6 | 42 | 24 | 5 | 12.5 | 0,63 |
| Цепь 7х49 цинк | М7 | 7 | 49 | 23,8 | 7.5 | 19 | 0.83 |
| Цепь 8х52 цинк | М8 | 8 | 52 | 33.6 | 10 | 25 | 1,1 |
| Цепь 10х65 цинк | М10 | 10 | 65 | 42 | 16 | 40 | 1,75 |
| Цепь 12х78 цинк | М12 | 12 | 78 | 48 | 27 | - | 2,55 |
| Цепь 13х82 цинк | М13 | 13 | 82 | 54,6 | 25 | 63 | 2,95 |
| Цепь 16х100 цинк | М16 | 16 | 100 | 67,2 | 40 | 100 | 4,45 |
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)
