- ...
- Главная
- Круглозвенные
- Якорные круглозвенные цепи
Цепь якорная без перемычки
В этой категории нет товаров.

Смычка промежуточная якорной цепи без контрфорсов

Назначение:
Предназначена для изготовления якорных канатов яхт, судов и кораблей, крепления дебаркадеров, устройств крепления речных и морских буев, производства бриделей, браг и сцепок.
Материал изготовления:
1 категория – углеродистая сталь;
2 категория – легированная сталь.
Цепи по ОСТ В5.2299-79 из маломагнитной стали изготавливаются из высоколегированной стали с добавлением марганца и алюминия в соответствии с ТУ 14-1-779-73.
Форма выпуска:
Смычки длиной 25 или 27,5 метров.
Для цепей калибра 9-16 мм длиной до 100 метров.
Прочностные характеристики по ТУ 3148-014-00165735-2012:
| Калибр цепи | Нагрузка для типа (категории) цепи, кН, не менее | Масса 1 м | |||
| Категория 1 | Категория 2 | ||||
| Пробная | Разрушающая | Пробная | Разрушающая | ||
| 9 | 24 | 35 | 35 | 49 | 1,78 |
| 10 | 30 | 43 | 43 | 61 | 2,2 |
| 11 | 36 | 52 | 52 | 72 | 2,7 |
| 12,5 | 47 | 66 | 66 | 93 | 3,4 |
| 14 | 58 | 83 | 83 | 116 | 4,3 |
| 16 | 48 | 96 | 67 | 134 | 5,6 |
| 17,5 | 58 | 116 | 80 | 160 | 6,75 |
| 19 | 68 | 136 | 94 | 188 | 7,75 |
| 20,5 | 78 | 156 | 110 | 220 | 9,2 |
| 22 | 92 | 183 | 126 | 252 | 10,6 |
| 24 | 107 | 214 | 150 | 300 | 12,5 |
| 26 | 128 | 255 | 176 | 352 | 14,5 |
| 28 | 148 | 296 | 204 | 408 | 17 |
| 30 | 167 | 334 | 234 | 468 | 19,3 |
| 32 | 193 | 386 | 266 | 532 | 22 |
| 34 | 219 | 437 | 301 | 602 | 24,8 |
| 36 | 240 | 480 | 337 | 674 | 27,5 |
| 38 | 272 | 544 | 376 | 752 | 30,7 |
