
Схема цепи для транспортировки бруса для деревообрабатывающих предприятий
Обозначение цепи | Шаг цепи, t | Диаметр ролика, d1 | b1 | b4 | Тип | E | H | Разрушающая нагрузка |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
5289-36 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,1 | 1 | 23,4 | 7,4 | 180 |
5289-55 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 53,1 | 2 | 23,4 | 7,4 | 180 |
5281-24 | 50,8 | 29,21 | 30,95 | 63,6 | 3 | 30 | 8,9 | 270 |
5281-26 | 50,8 | 29,21 | 30,95 | 63,6 | 3 | 30 | 8,9 | 270 |
5281-27 | 50,8 | 29,21 | 19,56 | 52,2 | 3 | 30 | 8,9 | 270 |
5381-17 | 63,5 | 39,37 | 38,1 | 84,9 | 3 | 37,3 | 8,9 | 270 |
Схема цепи для транспортировки бруса для деревообрабатывающих предприятий
Обозначение цепи | Шаг цепи, t | Диаметр ролика, d1 | b1 | b4 | Тип | E | H | Разрушающая нагрузка |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
5288-57 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 35,1 | 14,5 | 66 | ||
5374-01 | 31,75 | 19,05 | 19,42 | 40,5 | 18,1 | 105 | ||
5281-94 | 50,8 | 29,21 | 30,95 | 70,1 | 39,95 | 270 |
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)