Схема цепи Тяговой Втулочной М Тип 1 исполнение 1 со сплошными валиками
Схема цепи Тяговой Втулочной М Тип 1 исполнение 3 с полыми валиками
Обозначение цепи ГОСТ 588-81 | Разрушающая нагрузка | Шаг * | Диаметр валика | Диаметр втулки | Длина валика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр отверстия полого валика | Ширина пластин | Толщина пластин | Вес с 1 метра цепи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q min | t | d1 | d2 | b2 | b1 max | b3 min | b4 | d | h max | S | ||
кН/кгс | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
М20-1-40-1 | 20/2000 | 40 | 6 | 9 | 3,5 | 35 | 15 | 49 | - | 18 | 2,5 | 1,26 |
М20-1-50-1 | 20/2000 | 50 | 6 | 9 | 3,5 | 35 | 15 | 49 | - | 18 | 2,5 | 1,14 |
М20-1-63-1 | 20/2000 | 63 | 6 | 9 | 3,5 | 35 | 15 | 49 | - | 18 | 2,5 | 1,05 |
М20-1-80-1 | 20/2000 | 80 | 6 | 9 | 3,5 | 35 | 15 | 49 | - | 18 | 2,5 | 0,96 |
М20-1-100-1 | 20/2000 | 100 | 6 | 9 | 3,5 | 35 | 15 | 49 | - | 18 | 2,5 | 0,93 |
М20-1-125-1 | 20/2000 | 125 | 6 | 9 | 3,5 | 35 | 15 | 49 | - | 18 | 2,5 | 0,88 |
М28-1-50-1 | 28/2800 | 50 | 7 | 10 | 4 | 40 | 17 | 56 | - | 20 | 3 | 1,58 |
М28-1-63-1 | 28/2800 | 63 | 7 | 10 | 4 | 40 | 17 | 56 | 20 | 3 | 1,45 | |
М28-1-80-1 | 28/2800 | 80 | 7 | 10 | 4 | 40 | 17 | 56 | 20 | 3 | 1,34 | |
М28-1-100-1 | 28/2800 | 100 | 7 | 10 | 4 | 40 | 17 | 56 | 20 | 3 | 1,26 | |
М28-1-125-1 | 28/2800 | 125 | 7 | 10 | 4 | 40 | 17 | 56 | 20 | 3 | 1,2 | |
М28-1-160-1 | 28/2800 | 160 | 7 | 10 | 4 | 40 | 17 | 56 | 20 | 3 | 1,15 | |
М40-1-63-1 | 40/4000 | 63 | 8,5 | 12,5 | 4,5 | 45 | 19 | 63 | - | 25 | 3,5 | 2,1 |
М40-1-80-1 | 40/4000 | 80 | 8,5 | 12,5 | 4,5 | 45 | 19 | 63 | 25 | 3,5 | 2,05 | |
М40-1-100-1 | 40/4000 | 100 | 8,5 | 12,5 | 4,5 | 45 | 19 | 63 | 25 | 3,5 | 1,9 | |
М40-1-125-1 | 40/4000 | 125 | 8,5 | 12,5 | 4,5 | 45 | 19 | 63 | 25 | 3,5 | 1,76 | |
М40-1-160-1 | 40/4000 | 160 | 8,5 | 12,5 | 4,5 | 45 | 19 | 63 | 25 | 3,5 | 1,7 | |
М56-1-63-1 | 56/5600 | 63 | 10 | 15 | 5 | 52 | 23 | 72 | - | 30 | 4 | 3,34 |
М56-1-80-1 | 56/5600 | 80 | 10 | 15 | 5 | 52 | 23 | 72 | 30 | 4 | 3,06 | |
М56-1-100-1 | 56/5600 | 100 | 10 | 15 | 5 | 52 | 23 | 72 | 30 | 4 | 2,82 | |
М56-1-125-1 | 56/5600 | 125 | 10 | 15 | 5 | 52 | 23 | 72 | 30 | 4 | 2,62 | |
М56-1-160-1 | 56/5600 | 160 | 10 | 15 | 5 | 52 | 23 | 72 | 30 | 4 | 2,46 | |
М80-1-80-1 | 80/8000 | 80 | 12 | 18 | 6 | 62 | 27 | 86 | - | 35 | 5 | 4,8 |
М80-1-100-1 | 80/8000 | 100 | 12 | 18 | 6 | 62 | 27 | 86 | 35 | 5 | 4,4 | |
М80-1-125-1 | 80/8000 | 125 | 12 | 18 | 6 | 62 | 27 | 86 | 35 | 5 | 3,95 | |
М80-1-160-1 | 80/8000 | 160 | 12 | 18 | 6 | 62 | 27 | 86 | 35 | 5 | 3,8 | |
М80-1-200-1 | 80/8000 | 200 | 12 | 18 | 6 | 62 | 27 | 86 | 35 | 5 | 3,66 | |
М112-1-80-1 | 112/11200 | 80 | 15 | 21 | 7 | 73 | 31 | 101 | - | 40 | 6 | 7,26 |
М112-1-100-1 | 112/11200 | 100 | 15 | 21 | 7 | 73 | 31 | 101 | 40 | 6 | 6,0 | |
М112-1-125-1 | 112/11200 | 125 | 15 | 21 | 7 | 73 | 31 | 101 | 40 | 6 | 5,8 | |
М112-1-160-1 | 112/11200 | 160 | 15 | 21 | 7 | 73 | 31 | 101 | 40 | 6 | 5,3 | |
М112-1-200-1 | 112/11200 | 200 | 15 | 21 | 7 | 73 | 31 | 101 | 40 | 6 | 5,05 | |
М112-1-250-1 | 112/11200 | 250 | 15 | 21 | 7 | 73 | 31 | 101 | 40 | 6 | 4,8 | |
М160-1-100-1 | 160/16000 | 100 | 18 | 25 | 8,5 | 85 | 36 | 117 | - | 45 | 7 | 9,15 |
М160-1-125-1 | 160/16000 | 125 | 18 | 25 | 8,5 | 85 | 36 | 117 | 45 | 7 | 8,2 | |
М160-1-160-1 | 160/16000 | 160 | 18 | 25 | 8,5 | 85 | 36 | 117 | 45 | 7 | 7,75 | |
М160-1-200-1 | 160/16000 | 200 | 18 | 25 | 8,5 | 85 | 36 | 117 | 45 | 7 | 7,05 | |
М224-1-125-1 | 224/22400 | 125 | 21 | 30 | 10 | 98 | 42 | 134 | - | 56 | 8 | 12,7 |
М224-1-160-1 | 224/22400 | 160 | 21 | 30 | 10 | 98 | 42 | 134 | 56 | 8 | 11,4 | |
М224-1-200-1 | 224/22400 | 200 | 21 | 30 | 10 | 98 | 42 | 134 | 56 | 8 | 10,7 | |
М224-1-250-1 | 224/22400 | 250 | 21 | 30 | 10 | 98 | 42 | 134 | 56 | 8 | 9,8 | |
М224-1-315-1 | 224/22400 | 315 | 21 | 30 | 10 | 98 | 42 | 134 | 56 | 8 | 9,28 | |
М315-1-160-1 | 315/31500 | 160 | 25 | 36 | 12 | 112 | 47 | 154 | - | 60 | 10 | 15,9 |
М315-1-200-1 | 315/31500 | 200 | 25 | 36 | 12 | 112 | 47 | 154 | 60 | 10 | 15,6 | |
М315-1-250-1 | 315/31500 | 250 | 25 | 36 | 12 | 112 | 47 | 154 | 60 | 10 | 13,6 | |
М315-1-315-1 | 315/31500 | 315 | 25 | 36 | 12 | 112 | 47 | 154 | 60 | 10 | 12,6 | |
М450-1-200-1 | 450/45000 | 200 | 30 | 42 | 14 | 135 | 55 | 185 | - | 70 | 12 | 21,6 |
М450-1-250-1 | 450/45000 | 250 | 30 | 42 | 14 | 135 | 55 | 185 | 70 | 12 | 20,0 | |
М450-1-315-1 | 450/45000 | 315 | 30 | 42 | 14 | 135 | 55 | 185 | 70 | 12 | 18,6 | |
М450-1-400-1 | 450/45000 | 400 | 30 | 42 | 14 | 135 | 55 | 185 | 70 | 12 | 17,2 | |
М450-1-500-1 | 450/45000 | 500 | 30 | 42 | 14 | 135 | 55 | 185 | 70 | 12 | 16,8 | |
М450-1-630-1 | 450/45000 | 630 | 30 | 42 | 14 | 135 | 55 | 185 | 70 | 12 | 15,78 | |
М450-1-800-1 | 450/45000 | 800 | 30 | 42 | 14 | 135 | 55 | 185 | 70 | 12 | 15,3 | |
М630-1-250-1 | 630/63000 | 250 | 36 | 50 | 16 | 154 | 65 | 214 | - | 85 | 14 | 29,5 |
М630-1-315-1 | 630/63000 | 315 | 36 | 50 | 16 | 154 | 65 | 214 | 85 | 14 | 27,6 | |
М630-1-400-1 | 630/63000 | 400 | 36 | 50 | 16 | 154 | 65 | 214 | 85 | 14 | 25,0 | |
М630-1-500-1 | 630/63000 | 500 | 36 | 50 | 16 | 154 | 65 | 214 | 85 | 14 | 24,6 | |
М630-1-630-1 | 630/63000 | 630 | 36 | 50 | 16 | 154 | 65 | 214 | 85 | 14 | 23,0 | |
М630-1-800-1 | 630/63000 | 800 | 36 | 50 | 16 | 154 | 65 | 214 | 85 | 14 | 22,2 | |
М630-1-1000-1 | 630/63000 | 1000 | 36 | 50 | 16 | 154 | 65 | 214 | 85 | 14 | 21,5 | |
М900-1-250-1 | 900/90000 | 250 | 44 | 60 | 18 | 180 | 76 | 254 | 105 | 16 | 44,5 | |
М900-1-315-1 | 900/90000 | 315 | 44 | 60 | 18 | 180 | 76 | 254 | 105 | 16 | 41,6 | |
М900-1-400-1 | 900/90000 | 400 | 44 | 60 | 18 | 180 | 76 | 254 | 105 | 16 | 37,65 | |
М900-1-500-1 | 900/90000 | 500 | 44 | 60 | 18 | 180 | 76 | 254 | - | 105 | 16 | 35,35 |
М900-1-630-1 | 900/90000 | 630 | 44 | 60 | 18 | 180 | 76 | 254 | 105 | 16 | 33,65 | |
М900-1-800-1 | 900/90000 | 800 | 44 | 60 | 18 | 180 | 76 | 254 | 105 | 16 | 32,0 | |
М900-1-1000-1 | 900/90000 | 1000 | 44 | 60 | 18 | 180 | 76 | 254 | 105 | 16 | 30,75 | |
М1250-1-315-1 | 1250/125000 | 315 | 50 | 71 | 22 | 230 | 90 | 310 | - | 120 | 20 | 61,2 |
М1250-1-400-1 | 1250/125000 | 400 | 50 | 71 | 22 | 230 | 90 | 310 | 120 | 20 | 57,1 | |
М1250-1-500-1 | 1250/125000 | 500 | 50 | 71 | 22 | 230 | 90 | 310 | 120 | 20 | 52,9 | |
М1250-1-630-1 | 1250/125000 | 630 | 50 | 71 | 22 | 230 | 90 | 310 | 120 | 20 | 50,6 | |
М1250-1-800-1 | 1250/125000 | 800 | 50 | 71 | 22 | 230 | 90 | 310 | 120 | 20 | 48,0 | |
М1250-1-1000-1 | 1250/125000 | 1000 | 50 | 71 | 22 | 230 | 90 | 310 | 120 | 20 | 46,0 | |
М1800-1-400-1 | 1800/180000 | 400 | 60 | 85 | 24 | 260 | 110 | 370 | - | 150 | 22 | 74,2 |
М1800-1-500-1 | 1800/180000 | 500 | 60 | 85 | 24 | 260 | 110 | 370 | 150 | 22 | 78,4 | |
М1800-1-630-1 | 1800/180000 | 630 | 60 | 85 | 24 | 260 | 110 | 370 | 150 | 22 | 73,1 | |
М1800-1-800-1 | 1800/180000 | 800 | 60 | 85 | 24 | 260 | 110 | 370 | 150 | 22 | 68,5 | |
М1800-1-1000-1 | 1800/180000 | 1000 | 60 | 85 | 24 | 260 | 110 | 370 | 150 | 22 | 66,1 | |
МС28-1-63-3 | 28/2800 | 63 | 13 | 17,5 | 4,5 | 42 | 17 | - | 8,3 | 26 | 3 | 2,26 |
МС28-1-80-3 | 28/2800 | 80 | 13 | 17,5 | 4,5 | 42 | 17 | 8,3 | 26 | 3 | 2,05 | |
МС28-1-100-3 | 28/2800 | 100 | 13 | 17,5 | 4,5 | 42 | 17 | 8,3 | 26 | 3 | 1,88 | |
МС28-1-125-3 | 28/2800 | 125 | 13 | 17,5 | 4,5 | 42 | 17 | 8,3 | 26 | 3 | 1,74 | |
МС56-1-80-3 | 56/5600 | 80 | 15,5 | 21 | 5 | 48 | 23 | - | 10,3 | 36 | 4 | 4,19 |
МС56-1-100-3 | 56/5600 | 100 | 15,5 | 21 | 5 | 48 | 23 | 10,3 | 36 | 4 | 3,8 | |
МС56-1-125-3 | 56/5600 | 125 | 15,5 | 21 | 5 | 48 | 23 | 10,3 | 36 | 4 | 3,49 | |
МС56-1-160-3 | 56/5600 | 160 | 15,5 | 21 | 5 | 48 | 23 | 10,3 | 36 | 4 | 3,22 | |
МС112-1-100-3 | 112/11200 | 100 | 22 | 29 | 7 | 67 | 31 | 14,3 | 51 | 6 | 9,09 | |
МС112-1-125-3 | 112/11200 | 125 | 22 | 29 | 7 | 67 | 31 | 14,3 | 51 | 6 | 8,22 | |
МС112-1-160-3 | 112/11200 | 160 | 22 | 29 | 7 | 67 | 31 | 14,3 | 51 | 6 | 7,44 | |
МС112-1-200-3 | 112/11200 | 200 | 22 | 29 | 7 | 67 | 31 | - | 14,3 | 51 | 6 | 6,46 |
МС224-1-160-3 | 224/22400 | 160 | 31 | 41 | 10 | 90 | 42 | - | 20,3 | 72 | 8 | 16,92 |
МС224-1-200-3 | 224/22400 | 200 | 31 | 41 | 10 | 90 | 42 | 20,3 | 72 | 8 | 14,22 | |
МС224-1-250-3 | 224/22400 | 250 | 31 | 41 | 10 | 90 | 42 | 20,3 | 72 | 8 | 14,22 | |
МС224-1-315-3 | 224/22400 | 315 | 31 | 41 | 10 | 90 | 42 | 20,3 | 72 | 8 | 13,23 |
* Шаг цепи выбирается из ряда: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 мм.