
Схема цепи Тяговой М тип 4 катковой с ребордой
Обозначение цепи ГОСТ 588-81 | Разрушающая нагрузка | Шаг * | Диаметр валика | Диаметр втулки | Диаметр катка | Диаметр катка с ребордой | Длина валика | Ширина между внутренними пластинами | Ширина пластин | Толщина пластин | Вес с 1 метра цепи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q min | t | d1 | d2 | d4 | d5 | b2 | b1 max | b3 min | b4 | d | h max | S | ||
кН/кгс | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
М20-4-50-1 | 20/2000 | 50 | 6 | 9 | 25 | 35 | 3,5 | 35 | 15 | 49 | - | 18 | 2,5 | 2,04 |
М20-4-63-1 | 20/2000 | 63 | 6 | 9 | 25 | 35 | 3,5 | 35 | 15 | 49 | - | 18 | 2,5 | 1,8 |
М20-4-80-1 | 20/2000 | 80 | 6 | 9 | 25 | 35 | 3,5 | 35 | 15 | 49 | - | 18 | 2,5 | 1,52 |
М20-4-100-1 | 20/2000 | 100 | 6 | 9 | 25 | 35 | 3,5 | 35 | 15 | 49 | - | 18 | 2,5 | 1,38 |
М20-4-125-1 | 20/2000 | 125 | 6 | 9 | 25 | 35 | 3,5 | 35 | 15 | 49 | - | 18 | 2,5 | 1,25 |
М28-4-63-1 | 28/2800 | 63 | 7 | 10 | 30 | 40 | 4 | 40 | 17 | 56 | 20 | 3 | 2,45 | |
М28-4-80-1 | 28/2800 | 80 | 7 | 10 | 30 | 40 | 4 | 40 | 17 | 56 | 20 | 3 | 2,05 | |
М28-4-100-1 | 28/2800 | 100 | 7 | 10 | 30 | 40 | 4 | 40 | 17 | 56 | 20 | 3 | 1,85 | |
М28-4-125-1 | 28/2800 | 125 | 7 | 10 | 30 | 40 | 4 | 40 | 17 | 56 | 20 | 3 | 1,65 | |
М28-4-160-1 | 28/2800 | 160 | 7 | 10 | 30 | 40 | 4 | 40 | 17 | 56 | 20 | 3 | 1,15 | |
М40-4-63-1 | 40/4000 | 63 | 8,5 | 12,5 | 36 | 45 | 4,5 | 45 | 19 | 63 | - | 25 | 3,5 | 3,8 |
М40-4-80-1 | 40/4000 | 80 | 8,5 | 12,5 | 36 | 45 | 4,5 | 45 | 19 | 63 | 25 | 3,5 | 3,4 | |
М40-4-100-1 | 40/4000 | 100 | 8,5 | 12,5 | 36 | 45 | 4,5 | 45 | 19 | 63 | 25 | 3,5 | 3,0 | |
М40-4-125-1 | 40/4000 | 125 | 8,5 | 12,5 | 36 | 45 | 4,5 | 45 | 19 | 63 | 25 | 3,5 | 2,6 | |
М40-4-160-1 | 40/4000 | 160 | 8,5 | 12,5 | 36 | 45 | 4,5 | 45 | 19 | 63 | 25 | 3,5 | 2,38 | |
М56-4-63-1 | 56/5600 | 63 | 10 | 15 | 42 | 55 | 5 | 52 | 23 | 72 | - | 30 | 4 | |
М56-4-80-1 | 56/5600 | 80 | 10 | 15 | 42 | 55 | 5 | 52 | 23 | 72 | 30 | 4 | 5,38 | |
М56-4-100-1 | 56/5600 | 100 | 10 | 15 | 42 | 55 | 5 | 52 | 23 | 72 | 30 | 4 | 4,68 | |
М56-4-125-1 | 56/5600 | 125 | 10 | 15 | 42 | 55 | 5 | 52 | 23 | 72 | 30 | 4 | 4,1 | |
М56-4-160-1 | 56/5600 | 160 | 10 | 15 | 42 | 55 | 5 | 52 | 23 | 72 | 30 | 4 | 3,6 | |
М80-4-80-1 | 80/8000 | 80 | 12 | 18 | 50 | 65 | 6 | 62 | 27 | 86 | - | 35 | 5 | 8,8 |
М80-4-100-1 | 80/8000 | 100 | 12 | 18 | 50 | 65 | 6 | 62 | 27 | 86 | 35 | 5 | 7,0 | |
М80-4-125-1 | 80/8000 | 125 | 12 | 18 | 50 | 65 | 6 | 62 | 27 | 86 | 35 | 5 | 6,5 | |
М80-4-160-1 | 80/8000 | 160 | 12 | 18 | 50 | 65 | 6 | 62 | 27 | 86 | 35 | 5 | 5,78 | |
М80-4-200-1 | 80/8000 | 200 | 12 | 18 | 50 | 65 | 6 | 62 | 27 | 86 | 35 | 5 | 5,26 | |
М112-4-80-1 | 112/11200 | 80 | 15 | 21 | 60 | 75 | 7 | 73 | 31 | 101 | - | 40 | 6 | |
М112-4-100-1 | 112/11200 | 100 | 15 | 21 | 60 | 75 | 7 | 73 | 31 | 101 | 40 | 6 | 10,8 | |
М112-4-125-1 | 112/11200 | 125 | 15 | 21 | 60 | 75 | 7 | 73 | 31 | 101 | 40 | 6 | 10,0 | |
М112-4-160-1 | 112/11200 | 160 | 15 | 21 | 60 | 75 | 7 | 73 | 31 | 101 | 40 | 6 | 8,0 | |
М112-4-200-1 | 112/11200 | 200 | 15 | 21 | 60 | 75 | 7 | 73 | 31 | 101 | 40 | 6 | 7,55 | |
М112-4-250-1 | 112/11200 | 250 | 15 | 21 | 60 | 75 | 7 | 73 | 31 | 101 | 40 | 6 | 6,88 | |
М160-4-100-1 | 160/16000 | 100 | 18 | 25 | 70 | 90 | 8,5 | 85 | 36 | 117 | - | 45 | 7 | |
М160-4-125-1 | 160/16000 | 125 | 18 | 25 | 70 | 90 | 8,5 | 85 | 36 | 117 | 45 | 7 | 13,8 | |
М160-4-160-1 | 160/16000 | 160 | 18 | 25 | 70 | 90 | 8,5 | 85 | 36 | 117 | 45 | 7 | 12,1 | |
М160-4-200-1 | 160/16000 | 200 | 18 | 25 | 70 | 90 | 8,5 | 85 | 36 | 117 | 45 | 7 | 10,6 | |
М224-4-125-1 | 224/22400 | 125 | 21 | 30 | 85 | 105 | 10 | 98 | 42 | 134 | - | 56 | 8 | |
М224-4-160-1 | 224/22400 | 160 | 21 | 30 | 85 | 105 | 10 | 98 | 42 | 134 | 56 | 8 | 19,6 | |
М224-4-200-1 | 224/22400 | 200 | 21 | 30 | 85 | 105 | 10 | 98 | 42 | 134 | 56 | 8 | 17,1 | |
М224-4-250-1 | 224/22400 | 250 | 21 | 30 | 85 | 105 | 10 | 98 | 42 | 134 | 56 | 8 | 15,0 | |
М224-4-315-1 | 224/22400 | 315 | 21 | 30 | 85 | 105 | 10 | 98 | 42 | 134 | 56 | 8 | 13,4 | |
М315-4-160-1 | 315/31500 | 160 | 25 | 36 | 100 | 125 | 12 | 112 | 47 | 154 | - | 60 | 10 | 28,7 |
М315-4-200-1 | 315/31500 | 200 | 25 | 36 | 100 | 125 | 12 | 112 | 47 | 154 | 60 | 10 | 25,7 | |
М315-4-250-1 | 315/31500 | 250 | 25 | 36 | 100 | 125 | 12 | 112 | 47 | 154 | 60 | 10 | 22,5 | |
М315-4-315-1 | 315/31500 | 315 | 25 | 36 | 100 | 125 | 12 | 112 | 47 | 154 | 60 | 10 | 19,7 | |
МС28-4-63-3 | 28/2800 | 63 | 13 | 17,5 | 36 | 45 | 4,5 | 42 | 17 | - | 8,3 | 26 | 3 | 4,13 |
МС28-4-80-3 | 28/2800 | 80 | 13 | 17,5 | 36 | 45 | 4,5 | 42 | 17 | 8,3 | 26 | 3 | 3,53 | |
МС28-4-100-3 | 28/2800 | 100 | 13 | 17,5 | 36 | 45 | 4,5 | 42 | 17 | 8,3 | 26 | 3 | 3,06 | |
МС28-4-125-3 | 28/2800 | 125 | 13 | 17,5 | 36 | 45 | 4,5 | 42 | 17 | 8,3 | 26 | 3 | 2,68 | |
МС56-4-80-3 | 56/5600 | 80 | 15,5 | 21 | 50 | 65 | 5 | 48 | 23 | - | 10,3 | 36 | 4 | 8,32 |
МС56-4-100-3 | 56/5600 | 100 | 15,5 | 21 | 50 | 65 | 5 | 48 | 23 | 10,3 | 36 | 4 | 7,11 | |
МС56-4-125-3 | 56/5600 | 125 | 15,5 | 21 | 50 | 65 | 5 | 48 | 23 | 10,3 | 36 | 4 | 6,13 | |
МС56-4-160-3 | 56/5600 | 160 | 15,5 | 21 | 50 | 65 | 5 | 48 | 23 | 10,3 | 36 | 4 | 5,29 | |
МС112-4-100-3 | 112/11200 | 100 | 22 | 29 | 70 | 90 | 7 | 67 | 31 | 14,3 | 51 | 6 | 18,07 | |
МС112-4-125-3 | 112/11200 | 125 | 22 | 29 | 70 | 90 | 7 | 67 | 31 | 14,3 | 51 | 6 | 15,4 | |
МС112-4-160-3 | 112/11200 | 160 | 22 | 29 | 70 | 90 | 7 | 67 | 31 | 14,3 | 51 | 6 | 13,05 | |
МС112-4-200-3 | 112/11200 | 200 | 22 | 29 | 70 | 90 | 7 | 67 | 31 | - | 14,3 | 51 | 6 | 11,38 |
МС224-4-160-3 | 224/22400 | 160 | 31 | 41 | 100 | 125 | 10 | 90 | 42 | - | 20,3 | 72 | 8 | 32,66 |
МС224-4-200-3 | 224/22400 | 200 | 31 | 41 | 100 | 125 | 10 | 90 | 42 | 20,3 | 72 | 8 | 28,03 | |
МС224-4-250-3 | 224/22400 | 250 | 31 | 41 | 100 | 125 | 10 | 90 | 42 | 20,3 | 72 | 8 | 24,29 | |
МС224-4-315-3 | 224/22400 | 315 | 31 | 41 | 100 | 125 | 10 | 90 | 42 | 20,3 | 72 | 8 | 21,21 |
* Шаг цепи выбирается из ряда: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 мм.