
Схема цепи приводной роликовой трехрядной усиленной стандарта ANSI

| Наименование цепи по ANSI B29.1M | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Толщина пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) | Средняя | Вес 1 метра |
| P | d1 max | b1 min | d2 max | b7 max | h2 max | S max | А | Q min | Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kH/кгс | kН | kg/m | |
| 60H-3 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 86,8 | 18,1 | 3,18 | 26,11 | 93,8/9380 | 113,9 | 5,54 |
| 80H-3 | 25,4 | 15,87 | 15,88 | 7,92 | 108,7 | 24,13 | 3,96 | 32,59 | 166,8/16680 | 203,5 | 9,42 |
| 100H-3 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,52 | 129,5 | 30,2 | 4,75 | 39,09 | 260,6/26060 | 314,8 | 12,96 |
| 120H-3 | 38,1 | 22,22 | 25,4 | 11,1 | 159,0 | 36,2 | 5,56 | 48,87 | 375.3/37560 | 444,7 | 19,64 |
| 140H-3 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 171,7 | 42,2 | 6,35 | 52,2 | 510,8/51080 | 598,4 | 24,9 |
| 160H-3 | 50,8 | 28,57 | 31,75 | 14,27 | 201,6 | 48,3 | 7,14 | 61,9 | 6672/66720 | 787,3 | 30,1 |
| 180H-3 | 57,15 | 35,71 | 35,71 | 17,45 | 228,0 | 54,3 | 7,92 | 69,16 | 844,5/84450 | 971,0 | 33,9 |
| 200H-3 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 19,84 | 262,8 | 60,33 | 9,52 | 78,31 | 1042,5/104250 | 1228,2 | 57,06 |
| 240H-3 | 76,2 | 47,62 | 23,8 | 23,8 | 325,3 | 12,7 | 101,22 | 101,22 | 1561,2/156120 | 1795,0 | 68,5 |
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)


